Parcele suas compras
nas melhores bandeiras
LINHA CASTILLA
Conforto com ótimo custo-benefício
Castilla transforma ambientes em atmosferas únicas. Com visual moderno e versatilidade nas cores, oferece requinte para a casa. Piso com ótimo custo-benefício e propriedades de isolamento acústico. Possui aplicação de Nano Silver que impede a proliferação de bactérias e fungos. Também garante maior qualidade do ar interno, certificado pelo selo internacional Floorscore.
Obs: Vendido em caixas com 4,77 m2/ caixa. Escolher quantidades de caixa desejada.
LINHA CASTILLA | |||
TABELA DE METRAGEM POR CAIXA | |||
NUMERO DE CAIXAS | M2/ CAIXA | NUMERO DE CAIXAS | M2/ CAIXA |
1 | 4,77 | 11 | 52,47 |
2 | 9,54 | 12 | 57,24 |
3 | 14,31 | 13 | 62,01 |
4 | 19,08 | 14 | 66,78 |
5 | 23,85 | 15 | 71,55 |
6 | 28,62 | 16 | 76,32 |
7 | 33,39 | 17 | 81,09 |
8 | 38,16 | 18 | 85,86 |
9 | 42,93 | 19 | 90,63 |
10 | 47,70 | 20 | 95,40 |
Especificações Técnicas.
Espessura total | 2 mm |
Capa de uso | 0,2 mm |
Tamanho da régua | 121,92 cm x 17,78 cm |
Aplicação | 22 - residencial médio |
Peso total | 16,3 kg/caixa |
Quantidade por caixa | 22 réguas (4,77 m²) |
Reação ao fogo | II-A / Bfl-s1 / 1 |
Identação residual | 0,007 mm |
Solidez à luz (EN ISO 105-B02) | ≥ 6 |
Resistência química | Sem alteração - ASTM F925-2 |
Teste VOC | Floorscore |
Ftalatos | Livre - ABNT NBR 16040 / Diretiva EU 215/863 |
Produto importado da Coreia do Sul |
Fabricado por KDF Unideco |